乌尔维娅·法塔利耶娃是第 24 届欧洲女子锦标赛上最耀眼的选手。这位 27 岁的阿塞拜疆选手在锦标赛开始时就取得了四场胜利,西班牙选手玛塔·加西亚也同样如此。第五轮与西班牙选手的焦点比赛以平局结束,但在第六轮击败乌克兰年轻选手波热娜·皮杜布纳后,法塔利耶娃开始拉开与其他选手的差距。
乌尔维娅·法塔利耶娃
进入决赛轮时,法塔耶娃领先其他选手整整一分,但在决赛轮中,她面对的是实力最接近的对手格鲁吉亚选手巴恰什维利,她输不起这场比赛。
尼诺·巴恰什维利
毕竟,如果出现平局,直接比较将决定比赛的结果,因此巴齐亚什维利需要获胜才能赶上法塔利耶娃并赢得比赛。然而,法塔利耶娃成功打平并成为 2024 年欧洲女子冠军。
国际象棋大师乌尔维娅·法塔利耶娃🇦🇿在与特级大师尼诺·巴齐亚什维利🇬🇪打成黑棋后,夺得 2024 年欧洲女子国际象棋锦标赛冠军!
以下是比赛的最后时刻🎥#ewcc2024 pic.twitter.com/2y3F5UNPH4
— 欧洲国际象棋联盟 (@ECUonline) 2024 年 4 月 29 日乌尔维娅·法塔利耶娃可能不是欧洲或世界冠军,但她对这项运动并不陌生。2010 年,她是 14 岁以下欧洲女子冠军。2018 年,她在 18 岁以下女子比赛中再次取得成功。2022 年,代表阿塞拜疆国家队参赛的法塔利耶娃在欧洲女子锦标赛中获得第三名。
乌克兰选手娜塔莉亚·布克萨 (Nataliya Buksa) 在今年的欧洲锦标赛上获得银牌,该锦标赛由希腊国际象棋联合会在罗得岛举办。布克萨的决胜局比莱拉·贾瓦基什维利 (Lela Javakhishvili) 和尼诺·巴蒂亚什维利 (Nino Batiashvili) 更胜一筹,后两人以相同分数获得第三名和第四名。
最年轻的参赛者、来自英国的 9 岁小将 Bodhana Sivanandan 获得了特别关注。她的得分为 4.5/10,远高于预期分数,并首次达到 WIM 标准。
由于未知原因,一些选手缺席了决赛,有些甚至在决赛前就缺席了,或者没有参加任何比赛,其中包括贝拉·科特纳什维利、安托内塔·斯特凡诺娃、叶卡捷琳娜·阿特莱克和米特拉·赫贾齐普尔等知名选手。后者解释说她生病了,必须去医院治疗。其他选手可能也得到了同样的解释。
十轮比赛后的最终排名
1 | 24 | 我是 | 法塔利耶娃,乌尔维娅 | 亚泽 | 2377 | 8,5 | 0 | 58,5 | 61,5 | 5 | 7 | 2564 | 10 | 21,6 | ||
2 | 16 | 我是 | 娜塔莉亚·布克萨 | 乌克兰 | 2394 | 7,5 | 0 | 58,5 | 63,5 | 4 | 6 | 2441 | 10 | 7,5 | ||
3 | 6 | 我是 | Javakhishvili,Lela | 地理区域 | 2447 | 7,5 | 0 | 58 | 62,5 | 5 | 6 | 2509 | 10 | 7,8 | ||
4 | 7 | 通用汽车 | 尼诺·巴齐阿什维利 | 地理区域 | 2445 | 7,5 | 0 | 58 | 62 | 5 | 6 | 2438 | 10 | 1,6 | ||
5 | 17 | 我是 | 伊琳娜·布尔玛加 | 鲁 | 2394 | 7,5 | 0 | 57,5 | 62 | 5 | 6 | 2459 | 10 | 9,3 | ||
6 | 8 | 我是 | 古纳伊·马马扎达 | 亚泽 | 2436 | 7,5 | 0 | 56,5 | 61,5 | 5 | 6 | 2500 | 10 | 8,2 | ||
7 | 65 | 调频 | 娜迪亚·通切瓦 | 保加利亚 | 2258 | 7,5 | 0 | 54,5 | 58,5 | 6 | 7 | 2499 | 20 | 64,6 | ||
8 | 10 | 我是 | 斯塔夫鲁拉·措拉基杜 | 研究生入学考试 (GRE) | 2424 | 7,5 | 0 | 51 | 55,5 | 5 | 6 | 2431 | 10 | 2,2 | ||
9 | 二十九 | 我是 | Mkrtchian,Lilit | 手臂 | 2366 | 7,5 | 0 | 50 | 53 | 5 | 5 | 2354 | 10 | -0,2 | ||
10 | 四十五 | 威立雅 | 斯利维卡,阿利恰 | 波兰 | 2315 | 7 | 0 | 62 | 66 | 5 | 6 | 2480 | 20 | 四十六 | ||
11 | 十三 | 环球矿业大会 | 贝杜拉耶娃, 戈夫哈尔 | 亚泽 | 2402 | 7 | 0 | 60,5 | 64,5 | 5 | 5 | 2442 | 10 | 5,6 | ||
12 | 1 | 我是 | 尤利娅·奥斯马克 | 乌克兰 | 2459 | 7 | 0 | 57,5 | 62,5 | 5 | 7 | 2441 | 10 | -1,2 | ||
十三 | 57 | 威立雅 | 安娜·库比卡 | 波兰 | 2292 | 7 | 0 | 57,5 | 62 | 5 | 6 | 2438 | 20 | 41,6 | ||
14 | 77 | 环球矿业大会 | 克拉斯特娃, 贝洛斯拉娃 | 保加利亚 | 2220 | 7 | 0 | 57 | 60 | 5 | 6 | 2470 | 20 | 69,2 | ||
15 | 三十八 | 我是 | 克劳迪亚·库隆 | 波兰 | 2348 | 7 | 0 | 56,5 | 61,5 | 4 | 6 | 2463 | 10 | 16 | ||
16 | 4 | 我是 | 瓦格纳,迪娜拉 | 德国 | 2453 | 7 | 0 | 55 | 59,5 | 5 | 4 | 2458 | 10 | 1 | ||
17 | 53 | 我是 | 奥尔加·齐米娜 | 意大利 | 2299 | 7 | 0 | 51 | 55 | 5 | 5 | 2422 | 10 | 18,7 | ||
18 | 66 | 威立雅 | 阿德拉·韦利基奇 | 固体废物管理委员会 | 2258 | 7 | 0 | 50,5 | 54,5 | 4 | 7 | 2367 | 20 | 31,6 | ||
19 | 79 | 威立雅 | 维卡尔,马蒂娜 | 波兰 | 2214 | 6,5 | 0 | 61,5 | 64,5 | 5 | 5 | 2410 | 20 | 59 | ||
20 | 14 | 我是 | 纳尔瓦, 迈 | 美东时间 | 2401 | 6,5 | 0 | 57,5 | 62 | 5 | 5 | 2388 | 10 | -1,3 | ||
21 | 二十六 | 我是 | 巴拉贾耶娃,卡尼姆 | 亚泽 | 2371 | 6,5 | 0 | 57 | 61 | 5 | 4 | 2399 | 20 | 9 | ||
22 | 三十四 | 我是 | 布鲁奈罗,玛丽娜 | 意大利 | 2353 | 6,5 | 0 | 53,5 | 58 | 5 | 5 | 2406 | 10 | 8,6 | ||
23 | 43 | 我是 | 梅莉亚、莎乐美 | 地理区域 | 2322 | 6,5 | 0 | 53 | 57 | 5 | 5 | 2326 | 10 | 3,1 | ||
24 | 62 | 威立雅 | 朱莉安娜·特贝 | 匈奴 | 2274 | 6,5 | 0 | 53 | 57 | 4 | 5 | 2380 | 20 | 31,4 | ||
二十五 | 89 | 威立雅 | 萨宾娜·伊布拉希莫娃 | 亚泽 | 2175 | 6,5 | 0 | 53 | 55,5 | 5 | 6 | 2298 | 20 | 54 | ||
二十六 | 三十六 | 环球矿业大会 | 扎瓦兹卡,乔兰塔 | 波兰 | 2351 | 6,5 | 0 | 48,5 | 53 | 5 | 5 | 2303 | 10 | -5,1 | ||
二十七 | 三十九 | 我是 | 霍斯卡,乔万卡 | 英语 | 2340 | 6,5 | 0 | 47,5 | 51,5 | 5 | 5 | 2259 | 10 | -6,9 | ||
二十八 | 15 | 通用汽车 | 丹尼尔·埃琳娜 | 手臂 | 2397 | 6,5 | 0 | 四十七 | 51 | 5 | 4 | 2312 | 10 | -9,6 | ||
二十九 | 72 | 威立雅 | 米鲁娜-达里亚·莱哈奇 | 鲁 | 2242 | 6,5 | 0 | 四十五 | 49 | 5 | 5 | 2266 | 20 | 10,2 | ||
三十 | 19 | 我是 | 米莉特,索菲 | 法国 | 2392 | 6 | 0 | 59 | 64,5 | 5 | 4 | 2333 | 10 | -7,2 |
180 名玩家
游戏
链接
留言